Támogatóink
| 2009 | 6503000 Ft |
| Magyar Posta Zrt. | 4000000 Ft |
| PRYSMIAN MKM Rt. | 1500000 Ft |
| K&H Bank | 600000 Ft |
| OTP Bank Nyrt. | 150000 Ft |
| Magmaplus Kft | 100000 Ft |
| Kosztinné Vastag Andrea ev | 100000 Ft |
| Lochner Kft | 53000 Ft |
| 2008 | 3538000 Ft |
| Magyar Posta Zrt. | 2000000 Ft |
| Prysmian MKM | 1000000 Ft |
| OTP Bank Nyrt. | 150000 Ft |
| Cs. M. Településtiszt. Kft. | 101000 Ft |
| Magmaplus Kft | 100000 Ft |
| Aquaplus Kft | 100000 Ft |
| Kosztinné Vastag Andrea ev | 87000 Ft |
| 2007 | 5904000 Ft |
| Magyar Posta Zrt. | 1500000 Ft |
| PRYSMIAN MKM Rt. | 1350000 Ft |
| PRYSMIAN MKM Rt. | 1250000 Ft |
| Magyar Posta Zrt. | 1000000 Ft |
| K&H Bank | 450000 Ft |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NYRt. | 150000 Ft |
| MagmaPlus | 90000 Ft |
| AquaPlus | 50000 Ft |
| KondaTrans | 37000 Ft |
| KondraTrans | 27000 Ft |
| 2006 | 5883000 Ft |
| Magyar Posta Zrt. | 2500000 Ft |
| PRYSMIAN MKM Rt. | 2500000 Ft |
| Hewlett-Packard Magyarország Kft. | 400000 Ft |
| MAGMAPLUS Kft. | 150000 Ft |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. | 150000 Ft |
| Aquaplus Kft. | 100000 Ft |
| 2F Iskola Kft. | 83000 Ft |
| 2005 | 8007000 Ft |
| Magyar Posta Rt. | 3500000 Ft |
| Magyar Kábel Művek, Kistelek | 2500000 Ft |
| Hewlett-Packard Magyarország Kft. | 520000 Ft |
| CIB Bank Zrt. Budapest | 500000 Ft |
| Probart Kft . | 291000 Ft |
| OTP Bank Rt. | 250000 Ft |
| Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. | 148000 Ft |
| AquaPlus Kft . | 100000 Ft |
| Gázépszer Kft. | 83000 Ft |
| Konda Trans Kft. | 49000 Ft |
| Vízközmű Szolgáltató Kft. | 33000 Ft |
| Közüzemi Szolgáltató Kft. | 33000 Ft |
| 2004 | 4239835 Ft |
| Magyar Posta Rt. | 1350000 Ft |
| Magyar Kábel Művek, Kistelek | 1000000 Ft |
| Invitel | 800000 Ft |
| 2F Iskola Kft. | 238835 Ft |
| OTP Bank Rt. | 200000 Ft |
| AquaPlus Kft | 150000 Ft |
| LAPCOM Kft | 130000 Ft |
| Csongrád megyei Település Tisztasági Kft. | 128000 Ft |
| Probart Kft | 119000 Ft |
| Konda Trans Kft | 89000 Ft |
| Közüzemi Szolgáltató Kft. | 35000 Ft |
| 2003 | 3094000 Ft |
| Magyar Posta Rt. | 2300000 Ft |
| Magyar Kábel Művek, Kistelek | 500000 Ft |
| Gázépszer Kft | 86000 Ft |
| Probart Kft | 80000 Ft |
| AquaPlus Kft | 50000 Ft |
| Konda Trans Kft | 43000 Ft |
| Közüzemi Szolgáltató Kft | 35000 Ft |



















