Támogatóink
2006.03.01.
Kommentek
2005
Magyar Posta Rt. | 3.200.000 Ft |
Magyar Kábel Művek, Kistelek | 2.000.000 Ft |
Hewlett-Packard Magyarország Kft. | 520.000 Ft |
CIB Bank Zrt. Budapest | 500.000 Ft |
Probart Kft . | 291.000 Ft |
OTP Bank Rt. | 250.000 Ft |
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. | 148.000 Ft. |
AquaPlus Kft . | 100.000 Ft |
Gázépszer Kft. | 83.000 Ft |
Konda Trans Kft. | 49.000 Ft |
Közüzemi Szolgáltató Kft. | 33.000 Ft |
Vízközmű Szolgáltató Kft. | 33.000 Ft |
2004
Magyar Posta Rt. | 1.350.000 Ft |
Magyar Kábel Művek, Kistelek | 1.000.000 Ft |
Invitel | 800.000 Ft |
LAPCOM Kft | 130.000 Ft |
Csongrád megyei Település Tisztasági Kft. | 128.000 Ft |
Probart Kft | 119.000 Ft |
AquaPlus Kft | 50.000 Ft |
OTP Bank Rt. | 50.000 Ft |
Konda Trans Kft | 43.000 Ft |
Közüzemi Szolgáltató Kft. | 35.000 Ft |
2F Iskola | 238.835 Ft |
Aquaplus Kft. | 50.000 Ft |
Aquaplus Kft. | 50.000 Ft |
OTP Bank Rt. | 150.000 Ft |
Konda Trans Kft. | 46.000 Ft |
2003
Magyar Posta Rt. | 2.300.000 Ft |
Magyar Kábel Művek, Kistelek | 500.000 Ft |
Probart Kft | 80.000 Ft |
Gázépszer Kft | 56.000 Ft |
AquaPlus Kft | 50.000 Ft |
Konda Trans Kft | 43.000 Ft |
Közüzemi Szolgáltató Kft | 35.000 Ft |
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!