A 2008.11.27-én Kistelek adott otthont egy nagyon rangos, színvonalas számítástechnika versenynek. Az Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola rendezte meg az immár hagyományossá váló rendhagyó felhasználói versenyét. A gyerekek három korcsoportban mérhették össze tudásukat. Az általános iskolából a 7-8. osztályosok versenyeztek az első korcsoportban, míg a középiskolások két korcsoportban küzdöttek. A versenyen 49 diák ült a számítógépek elé. A versenyre a következő iskolákból jelentek meg versenyzők:
- Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Csengele
- Csizmazia György Általános Iskola, Pusztaszer
- Deák Ferenc Gimnázium, Szeged
- Kisteleki Általános Iskola, Kistelek
- Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola, Szeged
- Makkosházi Általános Iskola, Szeged
- Munkácsy Mihaly ÁMK Balástya
- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza
- Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged
- Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola, Szeged
- KÖMPÖCI TAGISKOLA, Kömpöc
- T.K.I.K.I Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Kistelek
A feladatok megoldása sok izgalmat jelentett tanárnak, diáknak
egyaránt. Különleges fejtörőkkel, meglepetésekkel találták
szembe magukat a versenyzők. Nemcsak számítástechnikai tudásukról
adhattak itt számot a nebulók, hanem sok új ismerettel is
gazdagodhattak a feladatok megoldása során. Az internetes keresés
sok érdekes kérdésre segített választ találni. A titokzatos
meglepetés feladat, - ahol pusztán három háromjegyű
elrejtett számot kellett megkeresni az üres képernyőn –
igencsak megizzasztotta a versenyzőket. Mindenki minden
megoldott feladat közben és utána tudta a pontszámát, a
helyezését. Az utolsó feladat a szóbeli volt, ahol minden eldőlt.
Ki tud legpontosabban, legtöbbet a saját maga választott témáról
két perc alatt elmondani? Ő tehetett ezzel egy nagy lépést a
győzelem felé. A zsűri dolga nem volt egyszerű a szép
feleltek hallatán, de a számítógépes program kíméletlenül
adta össze a pontszámokat, írta ki a képernyőre a helyezéseket.
A győztesek, s a helyezettek sugárzó arccal választottak az
iskola által felajánlott szebbnél szebb, és hasznosabbnál-
hasznosabb ajándékok között.
Köszönet illeti az iskolát a korrekt verseny megszervezéséért,
lebonyolításáért. Köszönet jár minden pedagógusának,
akik segítették a versenyzőket, irányították őket,
mosolyukkal oldották a feszültségüket, idegességüket. A
verseny fő szervezőjének, a feladatok megalkotójának,
kivitelezőjének, Molnár Péternek csak gratulálni tudok.
Nagyon szépen köszönjük neki - tanárok és diákok egyaránt
– a nagyon ötletes gondolkodtató feladatokat, a precíz,
korrekt munkáját. Nélküle nem jöhetett volna létre ez a
verseny!
Jövőre még több érdeklődő diákkal találkozzunk ugyanitt!
Husztáné Gyursánszki Erzsébet
I.korcsoport Teljes eredménylista
Helyezés | Versenyző neve | Korcsoport | Korcsoport helyezés | Továbbjutó | Eredmény | Rejtett | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Pokornyi Balázs | 1 | 1. | Igen | 254 pont | 94 pont | 60 pont | 40 pont | 60 pont |
2. | Horváth Roland | 1 | 2. | Igen | 244 pont | 53 pont | 91 pont | 30 pont | 70 pont |
2. | Novák Balázs | 1 | 2. | Igen | 244 pont | 57 pont | 87 pont | 40 pont | 60 pont |
3. | Nagy Richard | 1 | 3. | Igen | 238 pont | 74 pont | 79 pont | 30 pont | 55 pont |
4. | Mészáros Bálint | 1 | 4. | Igen | 225 pont | 72 pont | 83 pont | 10 pont | 60 pont |
4. | Tápai Sándor | 1 | 4. | Igen | 225 pont | 91 pont | 54 pont | 30 pont | 50 pont |
5. | Bárkányi Gellért | 1 | 5. | Igen | 221 pont | 68 pont | 68 pont | 10 pont | 75 pont |
II.korcsoport Teljes eredménylista
Helyezés | Versenyző neve | Korcsoport | Korcsoport helyezés | Továbbjutó | Eredmény | Rejtett | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Fekszi Gábor | 2 | 1. | Igen | 270 pont | 34 pont | 96 pont | 70 pont | 70 pont |
2. | Mocsár Dávid Csaba | 2 | 2. | Igen | 268 pont | 28 pont | 85 pont | 60 pont | 95 pont |
3. | Kovalcsik Tamás | 2 | 3. | Igen | 263 pont | 83 pont | 85 pont | 50 pont | 45 pont |
4. | Rényi János Tibor | 2 | 4. | Igen | 262 pont | 89 pont | 98 pont | 50 pont | 25 pont |
5. | Zádori Illés | 2 | 5. | Igen | 258 pont | 81 pont | 97 pont | 40 pont | 40 pont |
III.korcsoport Teljes eredménylista
Helyezés | Versenyző neve | Korcsoport | Korcsoport helyezés | Továbbjutó | Eredmény | Rejtett | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Kocsis Adrienn | 3 | 1. | Igen | 289 pont | 70 pont | 64 pont | 70 pont | 85 pont |
2. | Vincze Tünde | 3 | 2. | Igen | 245 pont | 87 pont | 83 pont | 30 pont | 45 pont |
3. | Kucsera Rita | 3 | 3. | Igen | 241 pont | 26 pont | 90 pont | 50 pont | 75 pont |
I.korcsoport
Helyezés | Versenyző neve | Korcsoport | Korcsoport helyezés | Továbbjutó | Eredmény | Rejtett | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Pokornyi Balázs | 1 | 1. | Igen | 254 pont | 94 pont | 60 pont | 40 pont | 60 pont |
2. | Horváth Roland | 1 | 2. | Igen | 244 pont | 53 pont | 91 pont | 30 pont | 70 pont |
2. | Novák Balázs | 1 | 2. | Igen | 244 pont | 57 pont | 87 pont | 40 pont | 60 pont |
3. | Nagy Richard | 1 | 3. | Igen | 238 pont | 74 pont | 79 pont | 30 pont | 55 pont |
4. | Mészáros Bálint | 1 | 4. | Igen | 225 pont | 72 pont | 83 pont | 10 pont | 60 pont |
4. | Tápai Sándor | 1 | 4. | Igen | 225 pont | 91 pont | 54 pont | 30 pont | 50 pont |
5. | Bárkányi Gellért | 1 | 5. | Igen | 221 pont | 68 pont | 68 pont | 10 pont | 75 pont |
6. | Hézer Jozefin | 1 | 6. | Igen | 215 pont | 36 pont | 69 pont | 50 pont | 60 pont |
7. | Jójárt Ronald | 1 | 7. | Igen | 198 pont | 51 pont | 72 pont | 30 pont | 45 pont |
8. | Kiss Balázs | 1 | 8. | Igen | 195 pont | 38 pont | 67 pont | 10 pont | 80 pont |
9. | Varga Lajos | 1 | 9. | Igen | 193 pont | 45 pont | 53 pont | 40 pont | 55 pont |
10. | Huszár Emese | 1 | 10. | Igen | 184 pont | 66 pont | 68 pont | 50 pont | 0 pont |
11. | Tóth Alexandra | 1 | 11. | Igen | 179 pont | 17 pont | 62 pont | 40 pont | 60 pont |
11. | Bakai Ibolya | 1 | 11. | Igen | 179 pont | 40 pont | 79 pont | 0 pont | 60 pont |
12. | Babos Boglárka | 1 | 12. | Igen | 171 pont | 0 pont | 66 pont | 20 pont | 85 pont |
13. | Harmath Fanni | 1 | 13. | Igen | 133 pont | 21 pont | 52 pont | 0 pont | 60 pont |
14. | Nagy Zsolt | 1 | 14. | Igen | 123 pont | 13 pont | 55 pont | 0 pont | 55 pont |
15. | Gyapjas Adrienn | 1 | 15. | Igen | 118 pont | 9 pont | 59 pont | 10 pont | 40 pont |
16. | Fődi Mónika | 1 | 16. | Igen | 116 pont | 11 pont | 60 pont | 0 pont | 45 pont |
18. | Ormándi Zsófia | 1 | 18. | Igen | 108 pont | 15 pont | 63 pont | 30 pont | 0 pont |
II.korcsoport
Helyezés | Versenyző neve | Korcsoport | Korcsoport helyezés | Továbbjutó | Eredmény | Rejtett | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Fekszi Gábor | 2 | 1. | Igen | 270 pont | 34 pont | 96 pont | 70 pont | 70 pont |
2. | Mocsár Dávid Csaba | 2 | 2. | Igen | 268 pont | 28 pont | 85 pont | 60 pont | 95 pont |
3. | Kovalcsik Tamás | 2 | 3. | Igen | 263 pont | 83 pont | 85 pont | 50 pont | 45 pont |
4. | Rényi János Tibor | 2 | 4. | Igen | 262 pont | 89 pont | 98 pont | 50 pont | 25 pont |
5. | Zádori Illés | 2 | 5. | Igen | 258 pont | 81 pont | 97 pont | 40 pont | 40 pont |
6. | Csizmeg Tamás | 2 | 6. | Igen | 257 pont | 85 pont | 77 pont | 30 pont | 65 pont |
7. | Molnár Máté | 2 | 7. | Igen | 238 pont | 77 pont | 91 pont | 30 pont | 40 pont |
8. | Kóródi Dóra Anna | 2 | 8. | Igen | 233 pont | 96 pont | 82 pont | 0 pont | 55 pont |
9. | Tarjányi Martin | 2 | 9. | Igen | 219 pont | 43 pont | 81 pont | 50 pont | 45 pont |
10. | Cristea Anna Rebeka | 2 | 10. | Igen | 210 pont | 55 pont | 100 pont | 20 pont | 35 pont |
III.korcsoport
Helyezés | Versenyző neve | Korcsoport | Korcsoport helyezés | Továbbjutó | Eredmény | Rejtett | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Kocsis Adrienn | 3 | 1. | Igen | 289 pont | 70 pont | 64 pont | 70 pont | 85 pont |
2. | Vincze Tünde | 3 | 2. | Igen | 245 pont | 87 pont | 83 pont | 30 pont | 45 pont |
3. | Kucsera Rita | 3 | 3. | Igen | 241 pont | 26 pont | 90 pont | 50 pont | 75 pont |
4. | Pópity Balázs | 3 | 4. | Igen | 238 pont | 62 pont | 86 pont | 60 pont | 30 pont |
5. | Molnár Imre | 3 | 5. | Igen | 218 pont | 0 pont | 93 pont | 50 pont | 75 pont |
6. | Lakatos Dávid | 3 | 6. | Igen | 216 pont | 23 pont | 78 pont | 50 pont | 65 pont |
7. | Huszár Sándor | 3 | 7. | Igen | 158 pont | 19 pont | 74 pont | 30 pont | 35 pont |