Informatika Verseny eredmények
2009.12.03.
Kommentek
A 2009.12.02-án rendeztük meg az immár hagyományossá
váló rendhagyó formájú informatika versenyünket. A gyerekek
három korcsoportban mérhették össze tudásukat. Az
általános iskolából a 7-8. osztályosok versenyeztek az első
korcsoportban, míg a középiskolások két korcsoportban
küzdöttek. A versenyre több, mint 60 diák nevezett,s 41 diák
ült a számítógépek elé. A versenyre a következő
iskolákból jelentkeztek versenyzők:
- Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye
- Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Csengele
- Deák Ferenc Gimnázium
- Harkakötönyi Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Községi Könyvtár Kömpöci Tagiskola Kömpöc,
- Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola
- Makkosházi Általános Iskola
- Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
- Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola
- TKIKI Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola
- TKIKI BAKSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
- TKIKI Kisteleki Általános Iskola
- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza
I. korcsoport eredmények
Helyezés | Versenyző neve |
Korcsoport | Korcsoport helyezés |
Továbbjutó | Eredmény | Hacker | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Váczi Tamás | 1 | 1. | Igen | 226 pont | 10 pont | 76 pont | 50 pont | 90 pont |
2. | Susánszki Petra | 1 | 2. | Igen | 224 pont | 30 pont | 59 pont | 40 pont | 95 pont |
3. | Kővágó Attila | 1 | 3. | Igen | 218 pont | 10 pont | 78 pont | 50 pont | 80 pont |
4. | Csurár Márk | 1 | 4. | Igen | 204 pont | 5 pont | 69 pont | 40 pont | 90 pont |
5. | Pálinkó Endre | 1 | 5. | Igen | 198 pont | 30 pont | 53 pont | 40 pont | 75 pont |
6. | Harkai Gábor | 1 | 6. | Igen | 197 pont | 10 pont | 77 pont | 40 pont | 70 pont |
7. | Törköly Vivien | 1 | 7. | Igen | 192 pont | 5 pont | 57 pont | 40 pont | 90 pont |
8. | Bárkányi Gellért | 1 | 8. | Igen | 190 pont | 10 pont | 80 pont | 40 pont | 60 pont |
9. | Tóth Mónika | 1 | 9. | Igen | 189 pont | 10 pont | 64 pont | 30 pont | 85 pont |
10. | Soós Nikolett | 1 | 10. | Igen | 141 pont | 30 pont | 51 pont | 10 pont | 50 pont |
11. | Seres Tamás | 1 | 11. | Igen | 138 pont | 10 pont | 73 pont | 20 pont | 35 pont |
II. korcsoport eredmények
Helyezés | Versenyző neve |
Korcsoport | Korcsoport helyezés |
Továbbjutó | Eredmény | Hacker | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Nagy Richárd | 2 | 1. | Igen | 268 pont | 30 pont | 93 pont | 50 pont | 95 pont |
2. | Madarász Máté | 2 | 2. | Igen | 265 pont | 10 pont | 95 pont | 60 pont | 100 pont |
3. | Tarjányi Martin | 2 | 3. | Igen | 260 pont | 20 pont | 100 pont | 60 pont | 80 pont |
4. | Tóth Krisztián | 2 | 4. | Igen | 249 pont | 5 pont | 79 pont | 80 pont | 85 pont |
5. | Gyuris Dávid | 2 | 5. | Igen | 233 pont | 40 pont | 58 pont | 70 pont | 65 pont |
6. | Kovács Péter | 2 | 6. | Igen | 231 pont | 50 pont | 71 pont | 40 pont | 70 pont |
7. | Szekeres Károly | 2 | 7. | Igen | 207 pont | 30 pont | 82 pont | 70 pont | 25 pont |
8. | Molnár Máté | 2 | 8. | Igen | 204 pont | 30 pont | 84 pont | 70 pont | 20 pont |
9. | Fekszi Gábor | 2 | 9. | Igen | 203 pont | 10 pont | 88 pont | 50 pont | 55 pont |
10. | Kovalcsik Tamás | 2 | 10. | Igen | 200 pont | 10 pont | 85 pont | 70 pont | 35 pont |
11. | Majláth Éva | 2 | 11. | Igen | 184 pont | 5 pont | 74 pont | 80 pont | 25 pont |
12. | Csizmeg Tamás | 2 | 12. | Igen | 181 pont | 5 pont | 76 pont | 70 pont | 30 pont |
13. | Lobozár Gábor | 2 | 13. | Igen | 171 pont | 10 pont | 81 pont | 70 pont | 10 pont |
14. | Cristea Rebeka | 2 | 14. | Igen | 162 pont | 20 pont | 62 pont | 70 pont | 10 pont |
15. | Tóth Ádám | 2 | 15. | Nem | 130 pont | 30 pont | 60 pont | 40 pont | 0 pont |
16. | Jójárt Ronald | 2 | 16. | Nem | 126 pont | 10 pont | 86 pont | 30 pont | 0 pont |
17. | Pakai Benedek | 2 | 17. | Nem | 119 pont | 10 pont | 39 pont | 70 pont | 0 pont |
III. korcsoport eredmények
Helyezés | Versenyző neve |
Korcsoport | Korcsoport helyezés |
Továbbjutó | Eredmény | Hacker | Rejtvény | Internetes keresés | Szóbeli |
(max 100-100 pont) | |||||||||
1. | Juhai Imre | 3 | 1. | Igen | 275 pont | 50 pont | 85 pont | 70 pont | 70 pont |
2. | Bihari Zsófia | 3 | 2. | Igen | 274 pont | 35 pont | 79 pont | 80 pont | 80 pont |
3. | Horváth Gábor | 3 | 3. | Igen | 269 pont | 40 pont | 89 pont | 80 pont | 60 pont |
4. | Szabó Iván | 3 | 4. | Igen | 257 pont | 15 pont | 72 pont | 70 pont | 100 pont |
5. | Mocsár Dávid Csaba | 3 | 5. | Igen | 250 pont | 15 pont | 75 pont | 60 pont | 100 pont |
6. | Pópity Balázs | 3 | 6. | Igen | 197 pont | 5 pont | 72 pont | 60 pont | 60 pont |
7. | Huszár Sándor | 3 | 7. | Igen | 173 pont | 20 pont | 68 pont | 40 pont | 45 pont |
8. | Vaszil Ádám | 3 | 8. | Igen | 171 pont | 15 pont | 66 pont | 50 pont | 40 pont |
9. | Kiss János | 3 | 9. | Igen | 169 pont | 25 pont | 64 pont | 40 pont | 40 pont |
10. | Kocsis Adrienn | 3 | 10. | Igen | 156 pont | 20 pont | 61 pont | 60 pont | 15 pont |
11. | Markó Krisztina | 3 | 11. | Igen | 128 pont | 20 pont | 88 pont | 20 pont | 0 pont |
12. | Kucsera Rita | 3 | 12. | Nem | 99 pont | 10 pont | 59 pont | 30 pont | 0 pont |
13. | Kóródi Dóra Anna | 3 | 13. | Nem | 84 pont | 5 pont | 69 pont | 10 pont | 0 pont |
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!