Főmenü

251.626
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Szalagtűző 2022
Szalagtűző 2022
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Ugrás a menüsorra
2024. november 10.
Réka
Ideiglenes felvételi jegyzék
2016.03.02.

 

01
Angol - informatika tagozat
02
Angol - Média tagozat
03
Testnevelés tagozat
04
Kereskedelmi ágazat
05
Informatika ágazat

 

Oktatási azonosító Összes pontszám Felvételi sorrend
71628832463 200 1.
71590696608 200 2.
71590731180 199 3.
71593709174 196,5 4.
72026404122 196 5.
71590710663 195,5 6.
76741837636 195 7.
71590712775 194 8.
71590694499 193,5 9.
71590704595 191,5 10.
71593478095 190,5 11.
71590711580 190 12.
71593716221 186,5 13.
71628836462 186,5 14.
71590706357 186,5 15.
71590693820 186 16.
71590726645 186 17.
71590722557 183,5 18.
71613735409 183 19.
71590702545 182,5 20.
71613736110 182,5 21.
71461793353 181 22.
71637935183 180,5 23.
71977917310 179,5 24.
71590717584 175,5 25.
71635438859 175,5 26.
71628833406 173 27.
71613738957 173 28.
71593474980 171,66 29.
71590696125 171 30.
74933443595 168,5 31.
73389653562 167 32.
71610084386 165 33.
76463661595 163,5 34.
71590714662 163 35.
73087837286 162 36.
71590706025 159 37.
71590703201 157 38.
71590697374 155 39.
71628834744 153 40.
71648479581 150 41.

 

Oktatási azonosító Összes pontszám Felvételi sorrend
71593710827 200 1.
71590700326 199,5 2.
71610089838 197,5 3.
71590707775 196,5 4.
71590724275 195,5 5.
71590727212 195,5 6.
71590712775 194 7.
71593711969 192,5 8.
71590704595 191,5 9.
71593708551 191 10.
71593478095 190,5 11.
71593716221 186,5 12.
71590721489 185,5 13.
71590730530 185 14.
75147758344 185 15.
71590705037 181,5 16.
71590708870 178,5 17.
71590720801 178 18.
71590725011 177,5 19.
71594925816 176 20.
71590705289 176 21.
71635438859 175,5 22.
72026403359 172 23.
71593474980 171,66 24.
71628835634 169,5 25.
74933443595 168,5 26.
71594010073 167,5 27.
71610084386 165 28.
71590709009 165 29.
71590715721 164,5 30.
76463661595 163,5 31.
71597544125 162,3 32.
71590723133 160,5 33.
71590714958 160 34.
71590700845 158,5 35.
71593708328 158 36.
71593716796 156,5 37.
71590721925 156 38.
71593712616 155,5 39.
71610086237 150,5 40.

 

Oktatási azonosító Összes pontszám Felvételi sorrend
71466580731 199,5 1.
71974104585 194 2.
71590700110 191 3.
72026406000 180 4.
71590725011 177,5 5.
71613738957 173 6.
71590728274 166,5 7.
71590693606 166,5 8.
71590716649 165,5 9.
73087837286 162 10.
73925191007 159 11.
71593467396 155 12.
71590697374 155 13.
71590897526 153,5 14.

 

Oktatási azonosító Összes pontszám Felvételi sorrend
71590724275 195,5 1.
71628836963 190,5 2.
71977907664 186,5 3.
71590705037 181,5 4.
71597794398 179,5 5.
71590705289 176 6.
71613738957 173 7.
71590707579 173 8.
71593474980 171,66 9.
71593713936 171 10.
71628832187 170 11.
71594010073 167,5 12.
76463661595 163,5 13.
73925191007 159 14.
71593716796 156,5 15.
71612580006 152 16.
71593710406 149,5 17.
71466113002 149 18.
71590709733 141,5 19.

 

 

Oktatási azonosító Összes pontszám Felvételi sorrend
71590710663 195,5 1.
76741837636 195 2.
71590711455 189,5 3.
71977907664 186,5 4.
71590693820 186 5.
71590702545 182,5 6.
71610084896 180 7.
71597794398 179,5 8.
71977917310 179,5 9.
71590701056 179 10.
71590706965 169 11.
74933443595 168,5 12.
71593409786 164,5 13.
71590714662 163 14.
71590706025 159 15.
71590729790 156,5 16.
71590697374 155 17.
71632470119 152 18.
71648479581 150 19.
71636357844 148,5 20.