Főmenü

251.626
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Szalagtűző 2022
Szalagtűző 2022
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Ugrás a menüsorra
2024. november 5.
Imre
Ideiglenes felvételi jegyzék 2018/2019-es tanévre
2018.03.06.

0001
Angol-informatika
tagozat

0002
Angol-média
tagozat
0003
Közlekedés,
szállítmányozás
és logisztika
ágazat

0004
Informatika
ágazat

0001
Angol-informatika tagozat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 72357318823 100
2. 72322195908 100
3. 72346874465 100
4. 72346903718 100
5. 72346866982 99
6. 72346889459 97,5
7. 72346865724 96
8. 72346884603 95,5
9. 72346889190 93,5
10. 72346908975 93
11. 72346881100 92
12. 72346905759 91,5
13. 72346874026 91,5
14. 72380936609 91,5
15. 72365312379 90
16. 72346915764 88,5
17. 72378264475 88
18. 72346910300 86
19. 72346022035 85
20. 72346888531 84
21. 72357318224 82,5
22. ZAJÁCZ 82,5
23. 72343785521 81,5
24. MUHARIB24 80
25. 72346902668 79
26. VIKTOR0017 78
27. 72346888999 76,5
28. 72346876236 76
29. 72368229211 75
30. 72346885066 74,5
31. 72346880865 74,5
32. 72346917571 74
33. 72346883867 72
34. 72346861618 69,5
35. 72346893578 69,5
36. 72346877369 69
37. 72346885692 68,5
38. 71664586769 68
39. 72346888344 65,5
40. 72346901025 65
41. 72343789226 63,82
42. 72176343814 60,5
43. 72343789093 60,5
44. 72346906818 60
45. 72346872569 59,5
46. 72354556429 59
47. 72346881450 58
48. 72337520075 57,5
49. 72343794010 54,5
50. 72343793345 54
51. 72346887436 53
52. 72343786242 52,5
53. PICUR2003 48,5

0002
Angol-média tagozat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 72357318823 100
2. 72346865170 100
3. 72346874465 100
4. 72346915236 100
5. 72346903718 100
6. 72346890155 97,5
7. 71650213601 95,5
8. 72346892169 94
9. 72346893308 91
10. 72346870564 87
11. 72346910300 86
12. 72346021190 86
13. 72346896121 85
14. 72346022035 85
15. 72346901660 84
16. 72346868922 83
17. 72357318224 82,5
18. 72369290420 81,5
19. 72346904920 80
20. 72343791298 77
21. 72346911148 75,5
22. 72346885066 74,5
23. 72346880865 74,5
24. 72346918434 74
25. 72317581538 73
26. 72343790067 71
27. 72343790746 69,5
28. 71664586769 68
29. 71770056232 67
30. 72332027512 65,22
31. 72346892768 65
32. 72346864825 64,5
33. 72346908367 64
34. 71770055665 61,5
35. 72176343814 60,5
36. 72346906818 60
37. 72346872308 58,5
38. 72343794010 54,5
39. 72343786242 52,5
40. PICUR2003 48,5

0003
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 72325945126 98,5
2. 72357318224 82,5
3. 72343791298 77
4. 72346885066 74,5
5. 72391571121 73,5
6. 72325945841 65,5
7. 72343789226 63,82
8. 72346883141 63
9. 72176343814 60,5
10. 72385350232 60,5
11. 72346906818 60
12. 72354543126 59,16
13. Timi 2003 57,5
14. BARACKGENG 57
15. MAKAMI451 56
16. 72343794010 54,5
17. 72343793345 54
18. PICUR2003 48,5
  72346877574 Elutasítva

0004
Informatika ágazat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 3K 100
2. 72378265461 91
3. 72346022035 85
4. 72308674736 82,66
5. 72343785521 81,5
6. 72346885066 74,5
7. 72354545532 69,66
8. 72378264949 64
9. 72343789226 63,82
10. 72346883141 63
11. 71770055665 61,5
12. 72176343814 60,5
13. 72343789093 60,5
14. 72346906818 60
15. 72343796089 57,5
16. MAKAMI451 56
17. 72378261508 55,5
18. 72343794010 54,5
19. 72343793345 54
20. PICUR2003 48,5
21. 72346886027 44,5
  71593465112 Elutasítva
  72346863461 Elutasítva