Főmenü

251.626
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Szalagtűző 2022
Szalagtűző 2022
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Ugrás a menüsorra
2024. május 5.
Györgyi
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2017/2018-as tanévre
2017.03.08.

 

0001
Angol-informatika
tagozat

0002
Angol-média
tagozat
0003
Közlekedés,
szállítmányozás
és logisztika
ágazat

0004
Informatika
ágazat

0001
Angol-informatika tagozat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 5302 200
2. NAPSUGI16 199
3. 71770064225 198
4. 71643915159 198
5. 71769913062 197
6. 71769914640 196
7. 71769895634 193
8. 72139305429 192,2
9. TLÁSZLÓ017 192
10. 71769898171 189
11. FLORA1231 187
12. 71769898841 187
13. 71769891018 185
14. 71667223597 182
15. 71766101396 181
16. BENCIKE 181
17. PAPARAZZA 179
18. 20VI 179
19. 72138655217 178
20. 71766104941 172
21. 71667221912 170
22. 71769892893 167
23. 71769903718 165
24. 71769910104 165
25. 71769925125 159
26. 71769918120 158
27. 71769910543 157
28. 72154293117 155
29. 71667224191 154,32
30. 72926520073 148
31. 71769895895 144
32. 72159960912 142
33. 07AL11 142
34. 72150088118 141
35. 71769913975 141
36. GIMNÁZIUM 140
37. 71770063273 138
38. 72303843596 137,32
39. 71769908966 131
40. 71763099866 129,32
41. 71770069615 125
42. 71769896927 124
43. 71769903440 123
44. INDEX 122
45. SZERIBOGI 121
46. 71769908213 114
47. 71643912827 112,64
48. 78979904136 108
49. 71769554831 107
50. 71766035263 101
51. 71769893863 99

0002
Angol-média tagozat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 72138649532 200
2. PANNA0829 200
3. SZEOL2002 200
4. 71769913062 197
5. SÁRA0326 197
6. 71769895634 193
7. 71769898171 189
8. 71769916378 188
9. 71769923185 188
10. FLORA1231 187
11. 71769918793 187
12. KAMILLA291 182
13. 71763105112 179,64
14. PAPARAZZA 179
15. FSÁRA01 177
16. 72149397774 176
17. 72154301077 167
18. 71769903718 165
19. BABOSDIA02 159
20. 71769917310 159
21. SZASZBANDI 158
22. 71769910543 157
23. 71667224191 154,32
24. 71769887991 148
25. 71769895895 144
26. 71645741765 142
27. 72150088118 141
28. 71769913975 141
29. GIMNÁZIUM 140
30. 71641390296 139
31. 72303843596 137,32
32. 71769899482 137
33. 71770054695 132
34. 72150094035 131
35. 71645743213 125
36. 71770069615 125
37. 71769896927 124
38. 71769903440 123
39. 71597551424 120,2
40. 72150089993 120
41. 72150089080 117
42. 78979904136 108
43. 71769554831 107
44. 71769893863 99
45. 71770072399 92

 

0003
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat 

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. BARBARA888 200
2. 71769895634 193
3. 71667223597 182
4. 71766104941 172
5. 71769903718 165
6. 71769918120 158
7. 71667224191 154,32
8. 72149398421 151
9. 72926520073 148
10. 07AL11 142
11.  JOHN DEERE 134
12. 71770064860 133
13. 7169905688 129
14. 71769906362 128
15. 71764438310 128
16. 71769888335 119
17. 71769912913 110
18. 71769912388 104
19. 71590725764 103
20. 71769893863 99
21. 71769919589 112
22. 71769913812 99

0004
Informatika ágazat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 71769895634 193
2. TLÁSZLÓ017 192
3. 71769914909 183
4. 71667223597 182
5. 72145047123 170
6. 71667221912 170
7. 71763103109 159,64
8. 71769913625 153
9. 72926520073 148
10. 72150088118 141
11. 71769913975 141
12. 71769889771 139
13. 71769916583 138
14. 71667221681 132,64
15. LAZARBARNA 131
16. 72150094035 131
17. KORNEL2002 129
18. 71764438310 128
19. 71645743213 125
20. 71769896631 124
21. INDEX 122
22. 71597551424 120,2
23. 72150089993 120
24. 71643912827 112,64
25. 71769912913 110
26. 78979904136 108
27. 71769554831 107
28. 71769912388 104
29. 71769893863 99